KW 18 | Menü 1 | Menü vegan | MA(h)l was anderes | Salatbuffet | Dessert |
---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | Gulaschsuppe (Sl,GlW,R,16), Baguette-Brötchen (GlW,Gl,Vga), frische Kräuter (Vga), Beilagensalat (Vga) | bunte Gemüse-Nudelpfanne (9,GlW,Vga), Blumenkohl-Sticks (Sl,GlW,GlH,Vga), Erdnusssoße (2,4,9,GlW,So,En,Vga), frische Kräuter (Vga) | Calamares-Ringe im Backteig (Sc,GlW,Gl,Mi,Sf,Ei,Fi) Zitronenecke Ajvar-Dip (Sw,Mi,Veg) Pommes frites (Vga) Beilagensalat (Vga) | Blattsalate (Vga) Rohkostsalate (Vga) Joghurt-Dressing (Mi,Sf,Veg) Cocktail-Dressing (3,12,Sw,GlW,Gl,Mi,Sf,So,Ei,GIG,GlR) Balsamico-Dressing (Sf,So,Vga) Croûtons (GlW,Gl,Vga) Kürbiskerne (Vga) | Fruchtjoghurt (9,Mi,Veg), Müsli (GlW,ScH,GIG,GlH,ScM,Vga) |
4,00 €
Portion
|
4,00 €
Portion
|
5,00 €
Portion
|
1,40 €
pro 100g
|
1,20 €
Glas
|
Preise sind Kartenpreise für Studierende. Bedienstete + 25%, Gäste | bar + 80%. Alle Angaben gemäß Produktspezifikation der Hersteller. Kreuzkontaminationen im laufenden Küchenbetrieb sind nicht auszuschließen. Änderungen vorbehalten!