KW 21 | Menü 1 | Menü vegan | MA(h)l was anderes | Themenpark | Salatbuffet | Dessert | Pastatheke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | |||||||
Donnerstag | |||||||
Freitag | paniertes Seelachsfilet (GlW,Gl,Ei,Fi), Remoulade (12,Mi,Sf,Ei,Veg), Kartoffelsalat (Sl,Sf,Vga), Zitronenecke (Vga) | veganes Gyros (1,2,4,GlW,So,Vga), Zaziki vegan (9,Sc,GlH,ScM,Vga), Berner Kartoffelrösti (Vga), Peperoni (9,Vga), rote Zwiebelringe (Vga), Weißkrautsalat (3,Sw,Vga) | Spargel aus der Region (Vga) Sauce Hollandaise (GlW,Gl,Mi,Ei,16,Veg) gekochter Schinken (2,3,9,13,S) Butterkartoffeln (Mi,Veg) frische Kräuter (Vga) | paniertes Schnitzel vom Schwein (GlW,Ei,S) Valess Schnitzel (9,GlW,Mi,Ei,GlH,Veg) Marktgemüse (9,Vga) Currysoße (2,3,4,9,GlW,So) Bulgur (9,GlW,Vga) Kartoffelsuppe (2,3,9,Sl,S) | Blattsalate (Vga) Rohkostsalate (Vga) Antipasti (6,Mi,Vga) Bauernsalat mit Hirtenkäse (3,5,6,Sw,Mi,Veg) Tomaten und Mozzarella (1,Sw,Mi,Veg) Karottensalat (3,Sw,Vga) Gurkensalat mit Sauerrahm (3,Sw,Mi,Sf,Veg) Weißkrautsalat (3,Sw,Vga) Bulgursalat (3,GlW,Vga) Mais-Bohnen-Salat (3,5,Sw,Sf,Vga) Kichererbsensalat (3,5,Sw,Sl,Sf,Vga) Zitronen-Buttermilch-Dressing (Mi,Sf,Veg) Balsamico-Dressing (1,Sw,Sf,So,GlH,Vga) French Dressing (3,5,Sc,Sw,Sf,GlH,ScM,Vga) verschiedene Toppings (ScH,Se,En,ScM,ScW,Vga) | Obstsalat (Vga), Pudding mit Nuss-Nougatgeschmack (Mi,ScH,Veg), geröstete Mandeln (ScM,Vga), Buttermilch Limettencreme (9,Mi,Veg) | Heute kein Angebot |
4,00 €
Portion
|
4,00 €
Portion
|
6,50 €
Portion
|
1,40 €
pro 100g
|
1,40 €
pro 100g
|
1,50 €
Glas
|
3,50 €
Portion
|
Preise sind Kartenpreise für Studierende. Bedienstete + 25%, Gäste | bar + 80%. Alle Angaben gemäß Produktspezifikation der Hersteller. Kreuzkontaminationen im laufenden Küchenbetrieb sind nicht auszuschließen. Änderungen vorbehalten!